:root {
  --font-mono: "JetBrains Mono", monospace;
  --font-grotesk: "Space Grotesk", sans-serif;
  --font-sans: Space Grotesk, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 300;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/300-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --bg-base: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 1);
  --bg-base-5: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.05);
  --bg-base-10: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.1);
  --bg-base-20: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.2);
  --bg-base-30: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.3);
  --bg-base-40: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.4);
  --bg-base-50: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.5);
  --bg-base-60: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.6);
  --bg-base-70: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.7);
  --bg-base-80: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.8);
  --bg-base-90: hsla(345, 1.8%, 56.47%, 0.9);
  --bg-base-d-1: hsla(345, 1.8%, 47.44%, 1);
  --bg-base-d-2: hsla(345, 1.8%, 38.4%, 1);
  --bg-base-d-3: hsla(345, 1.8%, 29.36%, 1);
  --bg-base-d-4: hsla(345, 1.8%, 20.33%, 1);
  --bg-base-l-1: hsla(345, 1.8%, 63.44%, 1);
  --bg-base-l-2: hsla(345, 1.8%, 70.4%, 1);
  --bg-base-l-3: hsla(345, 1.8%, 77.36%, 1);
  --bg-base-l-4: hsla(345, 1.8%, 84.33%, 1);
  --surface-bg: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 1);
  --surface-bg-5: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.05);
  --surface-bg-10: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.1);
  --surface-bg-20: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.2);
  --surface-bg-30: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.3);
  --surface-bg-40: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.4);
  --surface-bg-50: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.5);
  --surface-bg-60: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.6);
  --surface-bg-70: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.7);
  --surface-bg-80: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.8);
  --surface-bg-90: hsla(171.43, 17.07%, 91.96%, 0.9);
  --surface-bg-d-1: hsla(171.43, 17.07%, 77.25%, 1);
  --surface-bg-d-2: hsla(171.43, 17.07%, 62.53%, 1);
  --surface-bg-d-3: hsla(171.43, 17.07%, 47.82%, 1);
  --surface-bg-d-4: hsla(171.43, 17.07%, 33.11%, 1);
  --surface-bg-l-1: hsla(171.43, 17.07%, 93.25%, 1);
  --surface-bg-l-2: hsla(171.43, 17.07%, 94.53%, 1);
  --surface-bg-l-3: hsla(171.43, 17.07%, 95.82%, 1);
  --surface-bg-l-4: hsla(171.43, 17.07%, 97.11%, 1);
  --text-main: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 1);
  --text-main-5: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.05);
  --text-main-10: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.1);
  --text-main-20: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.2);
  --text-main-30: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.3);
  --text-main-40: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.4);
  --text-main-50: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.5);
  --text-main-60: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.6);
  --text-main-70: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.7);
  --text-main-80: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.8);
  --text-main-90: hsla(40, 4.62%, 87.25%, 0.9);
  --text-main-d-1: hsla(40, 4.62%, 73.29%, 1);
  --text-main-d-2: hsla(40, 4.62%, 59.33%, 1);
  --text-main-d-3: hsla(40, 4.62%, 45.37%, 1);
  --text-main-d-4: hsla(40, 4.62%, 31.41%, 1);
  --text-main-l-1: hsla(40, 4.62%, 89.29%, 1);
  --text-main-l-2: hsla(40, 4.62%, 91.33%, 1);
  --text-main-l-3: hsla(40, 4.62%, 93.37%, 1);
  --text-main-l-4: hsla(40, 4.62%, 95.41%, 1);
  --text-secondary: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 1);
  --text-secondary-5: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.05);
  --text-secondary-10: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.1);
  --text-secondary-20: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.2);
  --text-secondary-30: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.3);
  --text-secondary-40: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.4);
  --text-secondary-50: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.5);
  --text-secondary-60: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.6);
  --text-secondary-70: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.7);
  --text-secondary-80: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.8);
  --text-secondary-90: hsla(31.76, 37.23%, 73.14%, 0.9);
  --text-secondary-d-1: hsla(31.76, 37.23%, 61.44%, 1);
  --text-secondary-d-2: hsla(31.76, 37.23%, 49.73%, 1);
  --text-secondary-d-3: hsla(31.76, 37.23%, 38.03%, 1);
  --text-secondary-d-4: hsla(31.76, 37.23%, 26.33%, 1);
  --text-secondary-l-1: hsla(31.76, 37.23%, 77.44%, 1);
  --text-secondary-l-2: hsla(31.76, 37.23%, 81.73%, 1);
  --text-secondary-l-3: hsla(31.76, 37.23%, 86.03%, 1);
  --text-secondary-l-4: hsla(31.76, 37.23%, 90.33%, 1);
  --accent-main: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 1);
  --accent-main-5: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.05);
  --accent-main-10: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.1);
  --accent-main-20: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.2);
  --accent-main-30: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.3);
  --accent-main-40: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.4);
  --accent-main-50: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.5);
  --accent-main-60: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.6);
  --accent-main-70: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.7);
  --accent-main-80: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.8);
  --accent-main-90: hsla(78.33, 100%, 49.41%, 0.9);
  --accent-main-d-1: hsla(78.33, 100%, 41.51%, 1);
  --accent-main-d-2: hsla(78.33, 100%, 33.6%, 1);
  --accent-main-d-3: hsla(78.33, 100%, 25.69%, 1);
  --accent-main-d-4: hsla(78.33, 100%, 17.79%, 1);
  --accent-main-l-1: hsla(78.33, 100%, 57.51%, 1);
  --accent-main-l-2: hsla(78.33, 100%, 65.6%, 1);
  --accent-main-l-3: hsla(78.33, 100%, 73.69%, 1);
  --accent-main-l-4: hsla(78.33, 100%, 81.79%, 1);
  --accent-secondary: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 1);
  --accent-secondary-5: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.05);
  --accent-secondary-10: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.1);
  --accent-secondary-20: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.2);
  --accent-secondary-30: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.3);
  --accent-secondary-40: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.4);
  --accent-secondary-50: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.5);
  --accent-secondary-60: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.6);
  --accent-secondary-70: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.7);
  --accent-secondary-80: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.8);
  --accent-secondary-90: hsla(62.2, 100%, 48.24%, 0.9);
  --accent-secondary-d-1: hsla(62.2, 100%, 40.52%, 1);
  --accent-secondary-d-2: hsla(62.2, 100%, 32.8%, 1);
  --accent-secondary-d-3: hsla(62.2, 100%, 25.08%, 1);
  --accent-secondary-d-4: hsla(62.2, 100%, 17.36%, 1);
  --accent-secondary-l-1: hsla(62.2, 100%, 56.52%, 1);
  --accent-secondary-l-2: hsla(62.2, 100%, 64.8%, 1);
  --accent-secondary-l-3: hsla(62.2, 100%, 73.08%, 1);
  --accent-secondary-l-4: hsla(62.2, 100%, 81.36%, 1);
  --accent-tertiary: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 1);
  --accent-tertiary-5: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.05);
  --accent-tertiary-10: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.1);
  --accent-tertiary-20: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.2);
  --accent-tertiary-30: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.3);
  --accent-tertiary-40: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.4);
  --accent-tertiary-50: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.5);
  --accent-tertiary-60: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.6);
  --accent-tertiary-70: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.7);
  --accent-tertiary-80: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.8);
  --accent-tertiary-90: hsla(204.37, 79.76%, 51.57%, 0.9);
  --accent-tertiary-d-1: hsla(204.37, 79.76%, 43.32%, 1);
  --accent-tertiary-d-2: hsla(204.37, 79.76%, 35.07%, 1);
  --accent-tertiary-d-3: hsla(204.37, 79.76%, 26.82%, 1);
  --accent-tertiary-d-4: hsla(204.37, 79.76%, 18.56%, 1);
  --accent-tertiary-l-1: hsla(204.37, 79.76%, 59.32%, 1);
  --accent-tertiary-l-2: hsla(204.37, 79.76%, 67.07%, 1);
  --accent-tertiary-l-3: hsla(204.37, 79.76%, 74.82%, 1);
  --accent-tertiary-l-4: hsla(204.37, 79.76%, 82.56%, 1);
  --accent-black: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 1);
  --accent-black-5: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.05);
  --accent-black-10: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.1);
  --accent-black-20: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.2);
  --accent-black-30: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.3);
  --accent-black-40: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.4);
  --accent-black-50: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.5);
  --accent-black-60: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.6);
  --accent-black-70: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.7);
  --accent-black-80: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.8);
  --accent-black-90: hsla(330, 2.94%, 13.33%, 0.9);
  --accent-black-d-1: hsla(330, 2.94%, 11.2%, 1);
  --accent-black-d-2: hsla(330, 2.94%, 9.07%, 1);
  --accent-black-d-3: hsla(330, 2.94%, 6.93%, 1);
  --accent-black-d-4: hsla(330, 2.94%, 4.8%, 1);
  --accent-black-l-1: hsla(330, 2.94%, 27.2%, 1);
  --accent-black-l-2: hsla(330, 2.94%, 41.07%, 1);
  --accent-black-l-3: hsla(330, 2.94%, 54.93%, 1);
  --accent-black-l-4: hsla(330, 2.94%, 68.8%, 1);
}